• 目的地国家
  • 包裹重量
  • 包裹类型
  • 规格
注:以下查询结果仅供参考,请以实际下单价格为准!
序号 运输方式 计算重量(kg) 运费(每kg) 挂号费 其它费用 总费用 时效 包裹类型
1 美国特惠挂号专线 0 19.00 0.00 19.00 12-15 普货,带电
2 美国特惠专线普货 0 18.00 0.00 18.00 12-15 普货
3 美国挂号专线UP 0 18.00 0.00 18.00 12-15 普货,带电
4 美国快线 0 30.00 0.00 30.00 5-7 普货,带电
5 法国敏感专线小包 0 25.00 0.00 25.00 7-9 敏感货
6 法国经济小包平邮 0 8.00 0.00 8.00 10-15 普货,带电
7 法国专线挂号普货 0 23.00 0.00 23.00 8-12 普货
8 法国快线 0 25.00 0.00 25.00 5-7 普货,带电
9 德国敏感专线 0 21.00 0.00 21.00 7-9 敏感货
10 法国挂号专线 0 23.00 0.00 23.00 6-9 普货,带电
11 德国经济小包平邮 0 6.50 0.00 6.50 10-15 普货,带电
12 德国专线挂号普货 0 21.00 0.00 21.00 8-12 普货
13 德国挂号专线 0 21.00 0.00 21.00 6-9 普货,带电
14 德国快线普货 0 22.00 0.00 22.00 5-7 普货
15 德国快线 0 22.00 0.00 22.00 5-7 普货,带电
16 英国敏感货专线 0 16.00 0.00 16.00 6-8 敏感货
17 英国经济小包平邮 0 12.00 0.00 12.00 6-8 普货,带电
18 英国挂号专线 0 16.00 0.00 16.00 5-8 普货,带电
19 英国快线普货 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货
20 英国专线挂号普货 0 16.00 0.00 16.00 7-10 普货
21 英国快线RM 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货,带电
22 英国快线 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货,带电
23 美国经济小包平邮 0 18.00 0.00 18.00 12-15 普货,带电
24 西班牙挂号专线 0 18.00 0.00 18.00 6-9 普货,带电
25 西班牙专线挂号普货 0 19.00 0.00 19.00 8-12 普货
26 西班牙经济小包平邮 0 7.50 0.00 7.50 10-15 普货,带电
27 西班牙敏感货专线 0 18.00 0.00 18.00 7-9 敏感货
28 加拿大敏感货专线 0 26.00 0.00 26.00 15-18 敏感货
29 加拿大挂号专线 0 26.00 0.00 26.00 10-15 普货,带电
30 加拿大专线挂号普货 0 26.00 0.00 26.00 10-15 普货
31 加拿大经济小包平邮 0 12.50 0.00 12.50 10-15 普货,带电
32 意大利挂号专线 0 24.00 0.00 24.00 6-9 普货,带电
33 意大利经济小包平邮 0 6.00 0.00 6.00 10-15 普货,带电
34 比利时挂号专线 0 30.00 0.00 30.00 8-10 普货,带电
35 比利时专线挂号普货 0 30.00 0.00 30.00 8-10 普货
36 荷兰挂号专线 0 30.00 0.00 30.00 8-10 普货,带电
37 荷兰专线挂号普货 0 30.00 0.00 30.00 8-10 普货
38 奥地利挂号专线 0 24.00 0.00 24.00 8-10 普货,带电
39 奥地利专线挂号普货 0 24.00 0.00 24.00 8-10 普货
40 捷克挂号专线 0 25.00 0.00 25.00 8-10 普货,带电
41 捷克专线挂号普货 0 25.00 0.00 25.00 8-10 普货
42 斯洛伐克挂号专线 0 25.00 0.00 25.00 8-10 普货,带电
43 斯洛伐克专线挂号普货 0 25.00 0.00 25.00 8-10 普货
44 匈牙利挂号专线 0 25.00 0.00 25.00 8-10 普货,带电
45 匈牙利专线挂号普货 0 25.00 0.00 25.00 8-10 普货
46 波兰挂号专线 0 11.00 0.00 11.00 6-8 普货,带电
47 波兰专线挂号普货 0 11.00 0.00 11.00 10-12 普货
48 澳洲挂号专线 0 21.00 0.00 21.00 5-8 普货,带电
49 澳洲专线挂号普货 0 21.00 0.00 21.00 5-8 普货
50 巴西挂号专线 0 30.00 0.00 30.00 15-25 普货,带电
51 墨西哥挂号专线 0 25.00 0.00 25.00 8-12 普货,带电
52 葡萄牙挂号专线 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货,带电
53 葡萄牙专线挂号普货 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货
54 芬兰挂号专线 0 27.00 0.00 27.00 8-12 普货,带电
55 芬兰专线挂号普货 0 27.00 0.00 27.00 8-12 普货
56 克罗地亚挂号专线 0 25.00 0.00 25.00 8-12 普货,带电
57 克罗地亚专线挂号普货 0 25.00 0.00 25.00 8-12 普货
58 立陶宛挂号专线 0 18.00 0.00 18.00 8-12 普货,带电
59 立陶宛专线挂号普货 0 18.00 0.00 18.00 8-12 普货
60 卢森堡挂号专线 0 26.00 0.00 26.00 8-12 普货,带电
61 卢森堡专线挂号普货 0 26.00 0.00 26.00 8-12 普货
62 拉脱维亚挂号专线 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货,带电
63 拉脱维亚专线挂号普货 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货
64 斯洛文尼亚挂号专线 0 26.00 0.00 26.00 10-12 普货,带电
65 斯洛文尼亚专线挂号普货 0 26.00 0.00 26.00 10-12 普货
66 保加利亚挂号专线 0 22.00 0.00 22.00 10-12 普货,带电
67 保加利亚专线挂号普货 0 22.00 0.00 22.00 10-12 普货
68 罗马尼亚挂号专线 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货,带电
69 罗马尼亚专线挂号普货 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货
70 丹麦挂号专线 0 30.00 0.00 30.00 8-12 普货,带电
71 丹麦专线挂号普货 0 30.00 0.00 30.00 10-12 普货
72 瑞典挂号专线 0 22.00 0.00 22.00 8-12 普货,带电
73 瑞典专线挂号普货 0 22.00 0.00 22.00 10-12 普货
74 爱尔兰挂号专线 0 25.00 0.00 25.00 8-12 普货,带电
75 爱尔兰专线挂号普货 0 25.00 0.00 25.00 8-12 普货
76 瑞士挂号专线 0 19.00 0.00 19.00 8-12 普货,带电
77 瑞士专线挂号普货 0 19.00 0.00 19.00 10-12 普货
78 挪威挂号专线 0 40.00 0.00 40.00 8-12 普货,带电
79 挪威专线挂号普货 0 40.00 0.00 40.00 8-12 普货
80 爱沙尼亚挂号专线 0 20.00 0.00 20.00 8-12 普货,带电
81 爱沙尼亚专线挂号普货 0 20.00 0.00 20.00 8-12 普货
82 马耳他挂号专线 0 27.00 0.00 27.00 8-12 普货
83 马耳他专线挂号普货 0 27.00 0.00 27.00 8-12 普货
84 塞浦路斯挂号专线 0 31.00 0.00 31.00 8-12 普货,带电
85 塞浦路斯专线挂号普货 0 31.00 0.00 31.00 8-12 普货
86 冰岛挂号专线 0 36.00 0.00 36.00 8-12 普货,带电
87 冰岛专线挂号普货 0 36.00 0.00 36.00 8-12 普货
88 希腊专线挂号普货 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货
89 美国敏感小包专线 0 18.00 0.00 18.00 15-18 敏感货
90 瑞士经济小包平邮 0 12.50 0.00 12.50 10-15 普货,带电
91 以色列经济小包平邮 0 10.50 0.00 10.50 10-15 普货,带电
92 乌克兰经济小包平邮 0 8.50 0.00 8.50 10-15 普货,带电
93 挪威经济小包平邮 0 24.00 0.00 24.00 10-15 普货,带电
94 葡萄牙经济小包平邮 0 12.00 0.00 12.00 10-15 普货,带电
95 巴西经济小包平邮 0 10.50 0.00 10.50 10-15 普货,带电
96 瑞典经济小包平邮 0 9.00 0.00 9.00 10-15 普货,带电
97 爱尔兰经济小包平邮 0 12.50 0.00 12.50 10-15 普货,带电
98 奥地利经济小包平邮 0 10.00 0.00 10.00 10-15 普货,带电
99 澳大利亚经济小包平邮 0 11.00 0.00 11.00 10-15 普货,带电
100 比利时经济小包平邮 0 12.00 0.00 12.00 10-15 普货,带电
101 克罗地亚经济小包平邮 0 12.00 0.00 12.00 10-15 普货,带电
102 丹麦经济小包平邮 0 12.00 0.00 12.00 10-15 普货,带电
103 爱沙尼亚经济小包平邮 0 10.00 0.00 10.00 10-15 普货,带电
104 芬兰经济小包平邮 0 15.00 0.00 15.00 10-15 普货,带电
105 希腊经济小包平邮 0 10.50 0.00 10.50 10-15 普货,带电
106 捷克经济小包平邮 0 8.50 0.00 8.50 10-15 普货,带电
107 匈牙利经济小包平邮 0 11.50 0.00 11.50 10-15 普货,带电
108 冰岛经济小包平邮 0 12.50 0.00 12.50 10-15 普货,带电
109 拉脱维亚经济小包平邮 0 10.50 0.00 10.50 10-15 普货,带电
110 卢森堡经济小包平邮 0 15.00 0.00 15.00 10-15 普货,带电
111 波兰经济小包平邮 0 5.00 0.00 5.00 10-15 普货,带电
112 斯洛伐克经济小包平邮 0 10.00 0.00 10.00 10-15 普货,带电
113 斯洛文尼亚经济小包平邮 0 24.00 0.00 24.00 10-15 普货,带电
114 英国快线 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货,带电
115 英国快线 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货,带电
116 英国快线 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货,带电
117 德国经济小包平邮 0 6.50 0.00 6.50 10-15 普货,带电
118 奥地利经济小包平邮 0 10.00 0.00 10.00 10-15 普货,带电
119 意大利经济小包平邮 0 6.00 0.00 6.00 10-15 普货,带电
120 西班牙经济小包平邮 0 7.00 0.00 7.00 10-15 普货,带电
121 法国经济小包平邮 0 8.00 0.00 8.00 10-15 普货,带电
122 英国经济小包平邮 0 14.00 0.00 14.00 10-15 普货,带电
123 美国敏感小包专线 0 18.00 0.00 18.00 15-18 敏感货
124 美国敏感小包专线 0 18.00 0.00 18.00 15-18 敏感货
125 美国敏感小包专线 0 9.00 0.00 9.00 15-18 敏感货
126 美国特惠专线普货 0 16.00 0.00 16.00 12-15 普货
127 英国快线普货 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货
128 英国快线普货 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货
129 英国快线普货 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货
130 德国快线普货 0 22.00 0.00 22.00 5-7 普货
131 英国快线RM 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货,带电
132 英国快线RM 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货,带电
133 英国快线RM 0 18.00 0.00 18.00 4-6 普货,带电
134 德国快线 0 22.00 0.00 22.00 5-7 普货,带电
135 法国快线 0 25.00 0.00 25.00 5-7 普货,带电
136 法国快线 0 25.00 0.00 25.00 5-7 普货,带电
137 美国快线 0 38.00 0.00 38.00 5-7 普货,带电
138 美国快线 0 68.00 0.00 68.00 5-7 普货,带电
139 美国快线 0 68.00 0.00 68.00 5-7 普货,带电
140 加拿大敏感货专线 0 25.00 0.00 25.00 15-18 敏感货
141 加拿大敏感货专线 0 25.00 0.00 25.00 15-18 敏感货
142 加拿大敏感货专线 0 26.00 0.00 26.00 15-18 敏感货
143 加拿大敏感货专线 0 26.00 0.00 26.00 15-18 敏感货
144 波兰速邮专线 0 5.00 0.00 5.00 10-12 普货,带电
145 波兰速邮专线普货 0 5.00 0.00 5.00 10-12 普货
146 英国挂号专线 0 16.00 0.00 16.00 5-8 普货,带电
147 英国挂号专线 0 16.00 0.00 16.00 5-8 普货,带电
148 西班牙挂号专线 0 18.00 0.00 18.00 6-9 普货,带电
149 西班牙挂号专线 0 18.00 0.00 18.00 6-9 普货,带电
150 法国挂号专线 0 23.00 0.00 23.00 6-9 普货,带电
151 法国挂号专线 0 23.00 0.00 23.00 6-9 普货,带电
152 意大利挂号专线 0 23.00 0.00 23.00 6-9 普货,带电
153 意大利挂号专线 0 23.00 0.00 23.00 6-9 普货,带电
154 捷克挂号专线 0 21.00 0.00 21.00 8-10 普货,带电
155 斯洛伐克挂号专线 0 21.00 0.00 21.00 8-10 普货,带电
156 匈牙利挂号专线 0 21.00 0.00 21.00 8-10 普货,带电
157 波兰挂号专线 0 15.00 0.00 15.00 6-8 普货,带电
158 加拿大挂号专线 0 25.00 0.00 25.00 10-15 普货,带电
159 加拿大挂号专线 0 25.00 0.00 25.00 10-15 普货,带电
160 加拿大挂号专线 0 26.00 0.00 26.00 10-15 普货,带电
161 加拿大挂号专线 0 26.00 0.00 26.00 10-15 普货,带电
162 澳洲挂号专线 0 23.00 0.00 23.00 5-8 普货,带电
163 澳洲挂号专线 0 22.00 0.00 22.00 5-8 普货,带电
164 澳洲挂号专线 0 19.00 0.00 19.00 5-8 普货,带电
165 巴西挂号专线 0 28.00 0.00 28.00 15-25 普货,带电
166 墨西哥挂号专线 0 20.00 0.00 20.00 8-12 普货,带电
167 克罗地亚挂号专线 0 25.00 0.00 25.00 8-12 普货,带电
168 立陶宛挂号专线 0 18.00 0.00 18.00 8-12 普货,带电
169 拉脱维亚挂号专线 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货,带电
170 斯洛文尼亚挂号专线 0 26.00 0.00 26.00 10-12 普货,带电
171 保加利亚挂号专线 0 22.00 0.00 22.00 10-12 普货,带电
172 罗马尼亚挂号专线 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货,带电
173 挪威挂号专线 0 30.00 0.00 30.00 8-12 普货,带电
174 爱沙尼亚挂号专线 0 20.00 0.00 20.00 8-12 普货,带电
175 马耳他挂号专线 0 27.00 0.00 27.00 8-12 普货,带电
176 塞浦路斯挂号专线 0 27.00 0.00 27.00 8-12 普货,带电
177 冰岛挂号专线 0 36.00 0.00 36.00 8-12 普货,带电
178 美国特惠挂号专线 0 19.00 0.00 19.00 12-15 普货,带电
179 美国特惠挂号专线 0 19.00 0.00 19.00 12-15 普货,带电
180 美国特惠挂号专线 0 9.00 0.00 9.00 12-15 普货,带电
181 英国专线挂号普货 0 16.00 0.00 16.00 7-10 普货
182 西班牙专线挂号普货 0 19.00 0.00 19.00 8-12 普货
183 西班牙专线挂号普货 0 19.00 0.00 19.00 8-12 普货
184 德国专线挂号普货 0 21.00 0.00 21.00 8-12 普货
185 德国专线挂号普货 0 21.00 0.00 21.00 8-12 普货
186 法国专线挂号普货 0 20.00 0.00 20.00 8-12 普货
187 法国专线挂号普货 0 20.00 0.00 20.00 8-12 普货
188 意大利专线挂号普货 0 23.00 0.00 23.00 8-12 普货
189 美国特惠专线普货 0 16.00 0.00 16.00 12-15 普货
190 美国特惠专线普货 0 9.00 0.00 9.00 12-15 普货
191 加拿大专线挂号普货 0 24.00 0.00 24.00 10-15 普货
192 加拿大专线挂号普货 0 24.00 0.00 24.00 10-15 普货
193 加拿大专线挂号普货 0 25.00 0.00 25.00 10-15 普货
194 加拿大专线挂号普货 0 25.00 0.00 25.00 10-15 普货
195 澳洲专线挂号普货 0 23.00 0.00 23.00 5-8 普货
196 澳洲专线挂号普货 0 22.00 0.00 22.00 5-8 普货
197 澳洲专线挂号普货 0 18.00 0.00 18.00 5-8 普货
198 捷克专线挂号普货 0 21.00 0.00 21.00 8-10 普货
199 斯洛伐克专线挂号普货 0 21.00 0.00 21.00 8-10 普货
200 匈牙利专线挂号普货 0 21.00 0.00 21.00 8-10 普货
201 波兰专线挂号普货 0 15.00 0.00 15.00 10-12 普货
202 克罗地亚专线挂号普货 0 25.00 0.00 25.00 8-12 普货
203 立陶宛专线挂号普货 0 18.00 0.00 18.00 8-12 普货
204 拉脱维亚专线挂号普货 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货
205 斯洛文尼亚专线挂号普货 0 26.00 0.00 26.00 10-12 普货
206 保加利亚专线挂号普货 0 22.00 0.00 22.00 10-12 普货
207 罗马尼亚专线挂号普货 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货
208 挪威专线挂号普货 0 30.00 0.00 30.00 8-12 普货
209 爱沙尼亚专线挂号普货 0 20.00 0.00 20.00 8-12 普货
210 马耳他专线挂号普货 0 27.00 0.00 27.00 8-12 普货
211 塞浦路斯专线挂号普货 0 27.00 0.00 27.00 8-12 普货
212 冰岛专线挂号普货 0 36.00 0.00 36.00 8-12 普货
213 美国特惠挂号专线 0 9.00 0.00 9.00 12-15 普货,带电
214 美国服装专线普货 0 17.50 0.00 17.50 8-15 普货
215 美国服装专线普货 0 16.00 0.00 16.00 8-15 普货
216 美国服装专线普货 0 16.00 0.00 16.00 8-15 普货
217 美国服装专线普货 0 10.00 0.00 10.00 8-15 普货
218 美国服装专线普货 0 10.00 0.00 10.00 8-15 普货
219 波兰经济小包平邮 0 5.00 0.00 5.00 10-15 普货,带电
220 美国敏感小包专线 0 9.00 0.00 9.00 15-18 敏感货
221 德国快线 0 22.00 0.00 22.00 5-7 普货,带电
222 德国快线普货 0 22.00 0.00 22.00 5-7 普货
223 波兰专线挂号普货 0 15.00 0.00 15.00 10-12 普货
224 意大利敏感专线小包 0 24.00 0.00 24.00 7-9 敏感货
225 意大利敏感专线小包 0 23.00 0.00 23.00 7-9 敏感货
226 波兰快线 0 15.00 0.00 15.00 6-8 普货,带电
227 波兰快线 0 15.00 0.00 15.00 6-8 普货,带电
228 希腊挂号专线 0 20.00 0.00 20.00 10-12 普货,带电
229 巴西挂号专线 0 28.00 0.00 28.00 15-25 普货,带电
230 巴西专线挂号普货 0 30.00 0.00 30.00 15-25 普货
231 巴西专线挂号普货 0 30.00 0.00 30.00 15-25 普货
232 巴西专线挂号普货 0 28.00 0.00 28.00 15-25 普货
233 希腊敏感货专线 0 20.00 0.00 20.00 10-12 敏感货
234 西班牙快线 0 30.00 0.00 30.00 5-8 普货,带电
235 西班牙快线 0 28.00 0.00 28.00 5-8 普货,带电
236 西班牙快线 0 28.00 0.00 28.00 5-8 普货,带电

立即创建Wanb Express账号,即刻体验7日达服务

立即注册